Netegeu la seva flota amb aigua pura on vulgui i quan vulgui
Descripció:
L'aigua pura no deixa rastres en el vehicle estalviant temps i esforç en cada neteja.
Una solució per a empreses que:
Característiques tècniques
Generador d'Aigua de l'Aire 200lts / dia
| Cost / Litre | 0,05 - 0,11 | € |
| Mesura | 0,5 | KWH / litre |
| Font d'Energia | 380 | V |
| Freqüència | 50 | Hz |
| Motor | 5 | KW |
| Potència Nominal | 4.6 | KW |
| Capacitat d' Producció (30'C, humitat 80%) | 200 | L / dia |
| Condicions d' Treball | Temp.10º-38 º | C |
| Pes | 320 | Kg |
| Humitat | 35 - 95 | % |
| Soroll | <79 | DB |
| Mesures | 128*65*165 | |
| Capacitat d' Emmagatzematge Interna | 110 | La |
Generador d'Aigua de l'Aire 500lts / dia
| Cost / Litre | 0,05 - 0,11 | € |
| Mesura | 0,48 | KWH / litre |
| Font d'Energia | 380 | V |
| Freqüència | 50 | Hz |
| Motor | 10 | KW |
| Potència Nominal | 7.5 | KW |
| Capacitat d' Producció (30'C, humitat 80%) | 500 | L / dia |
| Condicions d' Treball | Temp.10º-38 º | C |
| Pes | 560 | Kg |
| Humitat | 35 - 95 | % |
| Soroll | <79 | DB |
| Mesures | 146*85*235 | |
| Capacitat d' Emmagatzematge Interna | 240 | La |
NOTA:
En el lliurament de tots els nostres monocepillos desenvolupem un exhaustiu procés de formació on ensenyem als nostres clients la senzillesa i fàcil maneig de les nostres màquines i els principis bàsics de manteniment.
En tota la gamma de monocepillos JMB el client pot optar sense cost addicional per broquets METALICAS o broquets en PVC (especials, desmuntables, fàcils de netejar i que eviten la formació de la calç)
![]()
Descarregar aquesta informació (clic dret, guardar com)
Per a consultes si us plau truqueu al telèfon: +34 607 400 483
o omplir el següent formulari
Sessió expirada
Si us plau, entreu de nou. La pàgina d'inici de sessió s'obrirà en una nova pestanya. Després d'iniciar sessió, pot tancar-lo i tornar a aquesta pàgina.