Exclusiu per cisternes
Descripció

Si vostè ja té un monocepillo Consulteu la nostra PLA RENOVE
Característiques tècniques
| Menjar | Electricitat | Diesel / Benzina | |
| Connexió d'abastament d'aigua | O1, 5 | - | cm |
| Connexió elèctrica estàndard | 220/380 | - | V |
| Alçada total (a mida) | 425 | 425 | cm |
| Alçada útil de rentat (a mida) | 410 | 410 | cm |
| Autonomia | - | 4,5/3,5 | h |
| Capacitat del dipòsit d'aigua | - | 500 | l |
| Capacitat del dipòsit de combustible | - | 4,3/4,2 | l |
| Consum d'aigua (14 toveres) | 30 | 30 | l / min |
| Diàmetre del raspall | 160 | 160 | cm |
| Inclinació del raspall | 22º | 22º | |
| Bateria del motor d'arrencada | - | 12/44 | V / Ah |
| Pes total carregat | 320 | 860 | Kg |
| Pes en buit | 320 | 460 | Kg |
| Dimensions de la base | 130x180 | 130x180 | cm |
| Cabal de la bomba d'aigua | - | 100 | l / min |
| Potència del motor | - | 6,6/9 | Kw |
| Velocitat de rentat | - | 20 | m / min |
| Velocitat de translació | - | 40 | m / min |

NOTA:
En el lliurament de tots els nostres monocepillos desenvolupem un exhaustiu procés de formació on ensenyem als nostres clients la senzillesa i fàcil maneig de les nostres màquines i els principis de manteniment.
En tota la gamma de monocepillos JMB el client pot optar sense cost addicional per broquets METALICAS o broquets en PVC (especials, desmuntables, fàcils de netejar i que eviten la formació de la calç)
![]()
Descarregar aquesta informació (clic dret, guardar com)
Per a consultes si us plau truqueu al telèfon: +34 607 400 483
o omplir el següent formulari
Sessió expirada
Si us plau, entreu de nou. La pàgina d'inici de sessió s'obrirà en una nova pestanya. Després d'iniciar sessió, pot tancar-lo i tornar a aquesta pàgina.