Limpie su flota con agua pura donde quiera y cuando quiera
Descripción:
Una solución para empresas que:
Características Técnicas
Generador de Agua del Aire 200lts/día
Coste/Litro | 0,05 - 0,11 | € |
Medida | 0,5 | KWH/litro |
Fuente de Energía | 380 | V |
Frecuencia | 50 | Hz |
Motor | 5 | KW |
Potencia Nominal | 4.6 | KW |
Capacidad de Producción (30’C, humedad 80%) | 200 | L/día |
Condiciones de Trabajo | Temp.10º-38º | C |
Peso | 320 | Kg |
Humedad | 35 - 95 | % |
Ruido | <79 | DB |
Medidas | 128*65*165 | |
Capacidad de Almacenamiento Interno | 110 | L |
Generador de Agua del Aire 500lts/día
Coste/Litro | 0,05 - 0,11 | € |
Medida | 0,48 | KWH/litro |
Fuente de Energía | 380 | V |
Frecuencia | 50 | Hz |
Motor | 10 | KW |
Potencia Nominal | 7.5 | KW |
Capacidad de Producción (30’C, humedad 80%) | 500 | L/día |
Condiciones de Trabajo | Temp.10º-38º | C |
Peso | 560 | Kg |
Humedad | 35 - 95 | % |
Ruido | <79 | DB |
Medidas | 146*85*235 | |
Capacidad de Almacenamiento Interno | 240 | L |
NOTA:
En la entrega de todos nuestros monocepillos desarrollamos un exhaustivo proceso de formación donde enseñamos a nuestros clientes la sencillez y fácil manejo de nuestras maquinas y los principios básicos de mantenimiento.
En toda la gama de monocepillos JMB el cliente puede optar sin coste adicional por boquillas METALICAS o boquillas en PVC (especiales, desmontables, fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal)
Descargar esta información (click derecho, guardar como)
Para consultas por favor llamar al teléfono: +34 607 400 483
o rellenar el siguiente formulario
Sesión caducada
Por favor, accede de nuevo. La página de acceso se abrirá en una pestaña nueva. Después de acceder puedes cerrarla y volver a esta página.