Exclusivo para cisternas
Descripción

Si Usted ya tiene un monocepillo CONSULTE NUESTRO PLAN RENOVE
Características Técnicas
| Alimentación | Electricidad | Diesel/Gasolina | |
| Conexión de abastecimiento de agua | Ø1,5 | - | cm |
| Conexión eléctrica estándar | 220/380 | - | V |
| Altura total (a medida) | 425 | 425 | cm |
| Altura útil de lavado (a medida) | 410 | 410 | cm |
| Autonomía | - | 4,5/3,5 | h |
| Capacidad del depósito de agua | - | 500 | l |
| Capacidad del depósito de combustible | - | 4,3/4,2 | l |
| Consumo de agua (14 toberas) | 30 | 30 | l/min |
| Diámetro del cepillo | 160 | 160 | cm |
| Inclinación del cepillo | 22º | 22º | |
| Batería del motor de arranque | - | 12/44 | V/Ah |
| Peso total cargado | 320 | 860 | Kg |
| Peso en vacío | 320 | 460 | Kg |
| Dimensiones de la base | 130x180 | 130x180 | cm |
| Caudal de la bomba de agua | - | 100 | l/min |
| Potencia del motor | - | 6,6/9 | Kw |
| Velocidad de lavado | - | 20 | m/min |
| Velocidad de traslación | - | 40 | m/min |

NOTA:
En la entrega de todos nuestros monocepillos desarrollamos un exhaustivo proceso de formación donde enseñamos a nuestros clientes la sencillez y fácil manejo de nuestras maquinas y los principios de mantenimiento.
En toda la gama de monocepillos JMB el cliente puede optar sin coste adicional por boquillas METALICAS o boquillas en PVC (especiales, desmontables, fáciles de limpiar y que evitan la formación de la cal)
![]()
Descargar esta información (click derecho, guardar como)
Para consultas por favor llamar al teléfono: +34 607 400 483
o rellenar el siguiente formulario
Sesión caducada
Por favor, accede de nuevo. La página de acceso se abrirá en una pestaña nueva. Después de acceder puedes cerrarla y volver a esta página.