En exclusivité pour les réservoirs
Description

Si vous avez déjà un mono-brosse Plan ReNouveau Consultez nos
Caractéristiques techniques
| Nourriture | Électricité | Gazole / essence | |
| Raccordement de l'alimentation en eau | Ø1, 5 | - | cm |
| Standard de connexion électrique | 220/380 | - | V |
| Hauteur hors-tout (comme) | 425 | 425 | cm |
| Hauteur de travail de lavage (comme) | 410 | 410 | cm |
| Autonomie | - | 4,5/3,5 | h |
| Capacité du réservoir d'eau | - | 500 | l |
| Capacité du réservoir | - | 4,3/4,2 | l |
| La consommation d'eau (14 buses) | 30 | 30 | l/min |
| Diamètre de brosse | 160 | 160 | cm |
| Incliner la brosse | 22º | 22º | |
| Batterie de démarrage | - | 12/44 | V / Ah |
| poids total en charge | 320 | 860 | Kg |
| Poids à sec | 320 | 460 | Kg |
| dimensions de base | 130x180 | 130x180 | cm |
| Débit pompe à eau | - | 100 | l/min |
| La puissance du moteur | - | 6,6/9 | Kw |
| Vitesse de lavage | - | 20 | m / min |
| Voyage de vitesse | - | 40 | m / min |

NOTE:
Dans l'exécution de notre seule brosse à mis au point un processus complet de formation où nous enseignons à nos clients la simplicité et la facilité d'utilisation de nos machines et les principes du maintien.
Toute la gamme des mono-brosse le client peut choisir JMB sans frais supplémentaires buse en métal ou des buses pour PVC (spécial, amovible, faciles à nettoyer et prévenir la formation de la chaux)
![]()
Télécharger les informations (clic droit, enregistrer en tant que)
Pour obtenir des renseignements s'il vous plaît appelez votre: +34 607 400 483
ou remplissez le formulaire ci-dessous
La session a expiré
S'il vous plaît vous connecter à nouveau. La page de connexion ouvrira dans un nouvel onglet. Une fois connecté, vous pouvez fermer et retourner à cette page.